НАЗВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ В УЗБ СУМАХ
Консультация стоматолога | 150 000,00 |
Дентальная рентгенография | 80 000,00 |
Анестезия | 65 000,00 |
Панорамный снимок | 195 000,00 |
Компьютерная томография 3D | 260 000,00 |
а) поверхностный кариес | 364 000,00 |
б) средний кариес | 435 500,00 |
в) глубокий кариес с лечебной прокладкой | 520 000,00 |
Художественная реставрация зуба | 754 000,00 |
Запечатывание фиссур (1 ед) | 364 000,00 |
Пломба при минимальном вмешательстве | 364 000,00 |
Снятие чувствительности зубов (1 зуб) | 65 000,00 |
Лечение каналов: | — |
1 корн. | 344 500,00 |
2 корн. | 468 000,00 |
3 корн. | 546 000,00 |
4 корн. | 754 000,00 |
Распломбировка и лечение каналов: | — |
1 корн. | 390 000,00 |
2 корн. | 585 000,00 |
3 корн. | 728 000,00 |
4 корн. | 806 000,00 |
Штифт стандартный (стекловолоконный) | 130 000,00 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ | — |
Снятие зубных отложений на ультразвуковом аппарате с медикаментозными аппликациями | — |
1 степень | 520 000,00 |
2 степень | 715 000,00 |
3 степень | 780 000,00 |
Чистка Airflow | 910 000,00 |
Фторирование зубов 1 челюсти | 312 000,00 |
Отбеливание зубов | 4 940 000,00 |
ОРТОПЕДИЯ | |
Металлокерамическая коронка | 1 820 000,00 |
ОРТОПЕДИЯ | — |
Металлокерамическая коронка | 1 820 000,00 |
Циркониевая коронка | 2 210 000,00 |
Цирконокерамика | 3 380 000,00 |
Цельнолитная коронка | 962 000,00 |
Пластмассовая коронка (временная) | 192 400,00 |
Винир | 2 665 000,00 |
Временный винир | 179 400,00 |
Бюгельный протез: | — |
а) на кламмерах | 4 680 000,00 |
б) на аттачментах | 5 720 000,00 |
Бюгель Био Дента Пласт | 2 470 000,00 |
Съёмный пластиностный протез | 2 470 000,00 |
Гипоаллергенный съёмный протез | 3 380 000,00 |
Съёмный протез на корневых аттачментах | 4 550 000,00 |
Съёмный протез Valplast: | — |
а) большой | 4 940 000,00 |
б) малый | 2 600 000,00 |
Индивидуальная ложка | 208 000,00 |
Цельнолитые колпачки (телескопические) | 598 000,00 |
Штифт разборный: | — |
1 с | 598 000,00 |
2 с | 689 000,00 |
Каппа | 546 000,00 |
Починка протеза | 117 000,00 |
Перебазтровка съёмных протезов | 1 784 900,00 |
Фиксация коронок стеклоиномерным цементов | 175 500,00 |
Снятие коронок: | — |
металлическая | 68 900,00 |
металлокерамическая | 192 400,00 |
Визиолайн композитных коронок на каркасе Bredent Поулен | 3 380 000,00 |
Штифт циркониевый: | — |
1 с | 728 000,00 |
2 с | 832 000,00 |
Вкладка композитная | 1 300 000,00 |
Waxup | 192 400,00 |
Mocup | 192 400,00 |
Название операции | Стоимость |
ХИРУРГИЯ | |
Удаление зуба | 325 000,00 |
Сложное удаление | 676 000,00 |
Сложное удаление ретинированного зуба | 1 040 000,00 |
Вскрытие абсцесса | 390 000,00 |
ОРТОДОНТИЯ | — |
Диагностика для ортодонтического лечения | 741 000,00 |
Однофазное лечение | — |
Установка и лечение металлическими бреккетами на 2 челюсти | 13 260 000,00 |
Установка и лечение эстетическими бреккетами на 2 челюсти | 21 450 000,00 |
Двухфазное лечение | — |
Лечение 1 челюстными съёмными аппаратами | 1 950 000,00 |
Лечение 2 челюстными съёмными аппаратами | 4 680 000,00 |
Лечение головной шапочкой и полуфиксированными аппаратами | 4 680 000,00 |
Изготовление ретейнера | 780 000,00 |
Хирургическое вмешательство для вытягивания ретинованного зуба | 910 000,00 |
Снятие брекетов | 390 000,00 |
ИМПЛАНТАЦИЯ | — |
Постановка импланта (хир. этап имплантации) | 5 200 000,00 |
Несъёмное протезирование на имплантанте (цементная фиксация) | — |
на прямом универсальном абатменте (стандартный случай) | 3 250 000,00 |
Постановка временной коронки на имплант | 1 300 000,00 |
Угловой абатмент | 3 900 000,00 |
Операция «Синус лимфинг» — поднятие уровня дна гайморовой пазухи | — |
Закрытый синус лифтинг с использованием Osteon — 0,25 | 5 200 000,00 |
Закрытый синус лифтинг с использованием Osteon — 0,5 | 6 760 000,00 |
Закрытый синус лифтинг с использованием Osteon — 1,0 | 10 400 000,00 |
Закрытый синус лифтинг с использованием Osteon — 2,0 | 13 000 000,00 |
Направленная регенерация кости, расщепление гребня и заполнение искусственной костью, покрытие мембраной: | — |
Горизонтальное | — |
в области 1 зуба | 5 200 000,00 |
в области 2 зубов | 7 800 000,00 |
в области 3 и более зубов | 10 400 000,00 |